- крісло-55
- крісло-70
- диван двохмісний-55
- диван двохмісний-70
- пуф-50
- пуф-70
- банкетка
- стілець
Особливості:
- сидіння оформлено декоративної прострочуванням у формі квадратів
- каркас стільця виготовлений з нержавіючої або фарбованої сталі
Додаткова опція:
- настінна панель
Примітка:
- можлива комбінація кольорів оббивного матеріалу на спинці і сидінні одного артикулу, серії
Інтер'єр кухні органічно продовжує загальний стиль будинку. Якщо в ньому домінує лаконічний мінімалізм, підібрати відповідний диван в кухню буває непросто. Диван Рондо створений саме для цього. Він випускається в двох габаритних розмірах. В його оформленні відсутні дрібні деталі, у результаті він «не перевантажує» собою приміщення. Міцне сидіння-основа не справляє враження громіздкість завдяки геометричності овальної форми. А оригінальна конструкція спинки і выстроченные на оббивці сидіння ромби надають цій меблів індивідуальний вигляд. Завершальний штрих – широкі сталеві опори, підкреслюють строгість конструкції. Виконаний в такому дизайні інтер'єр залишає враження простору, великої кількості свіжого повітря і комфорту.
Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
РОНДО-1-550-КС | 3 444 | 3 846 | 4 194 | 5 196 | 6 696 | 12 498 | 16 494 | 25 494 |
РОНДО-1-700-КС | 4 494 | 4 998 | 5 496 | 6 798 | 8 796 | 15 996 | 21 498 | 33 498 |
РОНДО-2-550-КС | 6 894 | 7 698 | 8 394 | 10 494 | 13 494 | 24 498 | 32 994 | 50 994 |
РОНДО-2-700-КС | 7 596 | 8 394 | 9 198 | 11 496 | 14 994 | 26 994 | 36 498 | 56 994 |
РОНДО-БАНКЕТКА-КС | 3 948 | 4 344 | 4 896 | 5 994 | 7 698 | 12 996 | 16 998 | 26 496 |
РОНДО-ПУФ-Д550-КС | 1 998 | 2 148 | 2 448 | 3 048 | 3 996 | 5 796 | 7 698 | 11 994 |
РОНДО-ПУФ-Д700-КС | 2 496 | 2 748 | 2 994 | 3 744 | 4 848 | 8 898 | 11 994 | 18 498 |
РОНДО-1-550-НС | 3 444 | 3 846 | 4 194 | 5 196 | 6 696 | 12 498 | 16 494 | 25 494 |
РОНДО-1-700-НС | 4 494 | 4 998 | 5 496 | 6 798 | 8 796 | 15 996 | 21 498 | 33 498 |
РОНДО-2-550-НС | 6 894 | 7 698 | 8 394 | 10 494 | 13 494 | 24 498 | 32 994 | 50 994 |
РОНДО-2-700-НС | 7 596 | 8 394 | 9 198 | 11 496 | 14 994 | 26 994 | 36 498 | 56 994 |
РОНДО-БАНКЕТКА-НС | 3 948 | 4 344 | 4 896 | 5 994 | 7 698 | 12 996 | 16 998 | 26 496 |
РОНДО-ПУФ-Д550-НС | 1 998 | 2 148 | 2 448 | 3 048 | 3 996 | 5 796 | 7 698 | 11 994 |
РОНДО-ПУФ-Д700-НС | 2 496 | 2 748 | 2 994 | 3 744 | 4 848 | 8 898 | 11 994 | 18 498 |
РОНДО-СТІЛЕЦЬ-КС | 2 898 | 3 198 | 3 294 | 3 996 | 4 848 | 6 696 | 8 598 | 13 494 |
РОНДО-СТІЛЕЦЬ-НС | 3 444 | 3 696 | 3 846 | 4 548 | 5 394 | 7 296 | 9 198 | 14 496 |
Основні | |
---|---|
Виробник | DLS |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 8 796 грн