Немає відгуків, додати
  • Серія м'яких меблів Магнум - Н, фото 2
  • Серія м'яких меблів Магнум - Н, фото 3
  • Серія м'яких меблів Магнум - Н, фото 4
  • Серія м'яких меблів Магнум - Н, фото 5
  • Серія м'яких меблів Магнум - Н, фото 6
Серія м'яких меблів Магнум - Н

Серія м'яких меблів Магнум - Н

  • Під замовлення
clockВідправка з 17 червня 2023

14 995 грн

+380 (68) 682-05-87
Володимир
  • +380 (99) 780-64-78
    Тетяна

Замовлення тільки за телефоном

Серія м'яких меблів Магнум - НСерія м'яких меблів Магнум - Н
14 995 грн
Під замовлення
+380 (68) 682-05-87
Володимир
  • +380 (99) 780-64-78
    Тетяна
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Серія складається:
• крісло двох розмірів

• диван дво-, тримісний
• одно-, дво-, тримісна секція
• з'єднувальний елемент «кут»
• декоративні подушки

Особливості:
• опори з нержавіючої або фарбованої сталі

Додаткова опція:
• панель настінна

Особливість серії «Магнум-Н» — велика кількість функціональних елементів, які легко комбінуються між собою. Ця перевага робить модель підходить для будь-яких просторів — будь то невелика кімната в квартирі або просторий опен спейс в бізнес-центрі. Елементи колекції доступні в декількох габаритах, завдяки чому можна вибрати оптимальний для конкретного приміщення розмір. Витончені опори з полірованої або пофарбованої нержавіючої сталі роблять зовнішній вигляд серії більш лаконічним.

Назва B C D E EL L SL LP
МАГНУМ-Н-1000-НС 8 796 10 494 11 994 14 496 17 496 26 496 31 998 46 998
МАГНУМ-Н-1200-НС 10 494 12 498 14 496 16 998 20 496 29 496 35 994 52 998
МАГНУМ-Н-1400-НС 11 994 13 998 16 494 19 998 23 994 32 994 39 996 58 998
МАГНУМ-Н-1600-НС 13 494 15 996 18 996 22 494 27 498 35 994 43 494 63 996
МАГНУМ-Н-1800-НС 14 496 16 998 19 494 23 496 27 996 39 498 47 994 70 998
МАГНУМ-Н-2000-НС 14 994 17 496 20 496 23 994 28 998 42 996 51 996 76 998
МАГНУМ-Н-760-НС 6 996 8 094 9 294 10 998 12 996 22 494 27 498 40 494
МАГНУМ-Н-860-НС 7 794 8 994 10 494 12 498 14 994 23 994 29 496 43 494
МАГНУМ-Н-КУТ-НС 7 794 8 898 10 494 11 994 13 998 22 494 26 994 38 994
МАГНУМ-Н-С-1070Л-НС 9 396 10 998 12 996 15 498 18 498 27 498 33 498 48 996
МАГНУМ-Н-С-1070П-НС 9 396 10 998 12 996 15 498 18 498 27 498 33 498 48 996
МАГНУМ-Н-С-1270Л-НС 10 998 12 996 15 498 17 994 21 996 30 498 36 996 54 996
МАГНУМ-Н-С-1270П-НС 10 998 12 996 15 498 17 994 21 996 30 498 36 996 54 996
МАГНУМ-Н-С-1470Л-НС 12 498 14 994 17 496 20 994 25 494 33 996 40 998 60 996
МАГНУМ-Н-С-1470П-НС 12 498 14 994 17 496 20 994 25 494 33 996 40 998 60 996
МАГНУМ-Н-С-1670Л-НС 13 494 15 498 18 498 21 498 26 496 37 494 45 498 66 996
МАГНУМ-Н-С-1670П-НС 13 494 15 498 18 498 21 498 26 496 37 494 45 498 66 996
МАГНУМ-Н-С-1870Л-НС 14 496 16 494 18 996 22 494 26 994 40 998 49 494 72 996
МАГНУМ-Н-С-1870П-НС 14 496 16 494 18 996 22 494 26 994 40 998 49 494 72 996
МАГНУМ-Н-С-730Л-НС 6 894 7 998 9 198 10 998 12 996 21 996 26 994 39 498
МАГНУМ-Н-С-730П-НС 6 894 7 998 9 198 10 998 12 996 21 996 26 994 39 498
МАГНУМ-Н-С-870Л-НС 7 896 9 198 10 998 12 996 15 498 24 498 29 496 43 494
МАГНУМ-Н-С-870П-НС 7 896 9 198 10 998 12 996 15 498 24 498 29 496 43 494
Основні
Виробник DLS
Користувацькі характеристики
Гарантійний термін12 міс
  • Ціна: 14 995 грн

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner