- крісло,
- диван дво-, тримісний,
- дво-, тримісна секція,
- шезлонг,
- пуф,
- банкетка,
- крісло-лаунж,
- секція-1 лаунд,
- шезлонг.
- Особливості:
- диван складається з цільного каркаса, м'яких елементів і опори,
- каркас виготовлений з фанери та ДВП, обклеєна ППУ і синтепоном, оббитий чохлом з тканини,
- підстава для подушки сидіння служать еластичні ремені,
- в якості наповнювача м'яких елементів використовується синтетичне волокно «аэропух», крім того, в подушку сидіння додатково встановлено вкладиш з ППУ,
- у якості декоративних елементів використовуються утяжки гудзиками,
- опорою є цілісна конструкція з труби d20мм. Труба або з полірованої нержавіючої сталі, або фарбована з чорного металу.
- Додаткова опція:
- настінна панель.
Заборона на застосування: кожзам і натуральна шкіра для подушок (подушки сидіння і спинки ТІЛЬКИ В ТКАНИНИ)
Новинка 2019 — Клод серія
Сама м'яка модель представлена нашою фабрикою.
Підійде тим, хто мріє витати в хмарах сидячи в затишній вітальні.
Всі Ваші негоди розчинятися в м'якій оббивці дивана виконаний в сучасному стилі. Його комфорт та бездоганний зовнішній вигляд поєднують в собі актуальні тренди і тенденції. Клод виглядає гармонійно не тільки в домашньому інтер'єрі вітальні, кабінету, дитячої, їдальні, але він чудово підійде також і для офісу/зони очікування.
Лінійка розташовує до відпочинку і релаксу.
Подушки съемные, обшиты основной тканью. Наполнитель распределен таким образом, что ППУ находится в центре подушки, а "аэропух" по бокам — это делает модель воздушной и очень мягкой.
Диван износоустойчив и долговечен благодаря использованию лучших материалов производства.
Внутренний каркас изготовлен из фанеры и ДВП, а внешний из нержавеющей или окрашенной стали.
Тип и цветовое решение обивочного материала также остается за Вами.
Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
КЛОД-1-КС | 15 498 | 17 994 | 21 498 | 25 494 | 30 498 | |||
КЛОД-1-НС | 15 498 | 17 994 | 21 498 | 25 494 | 30 498 | |||
КЛОД-2-КС | 20 994 | 25 494 | 30 498 | 36 996 | 44 496 | |||
КЛОД-2-НС | 20 994 | 25 494 | 30 498 | 36 996 | 44 496 | |||
КЛОД-3-КС | 23 496 | 27 996 | 32 994 | 39 498 | 46 998 | |||
КЛОД-3-НС | 23 496 | 27 996 | 32 994 | 39 498 | 46 998 | |||
КЛОД-БАНКЕТКА-1-КС | 6 198 | 7 296 | 8 598 | 9 996 | 11 994 | |||
КЛОД-БАНКЕТКА-1-НС | 6 198 | 7 296 | 8 598 | 9 996 | 11 994 | |||
КЛОД-БАНКЕТКА-2-КС | 8 394 | 10 494 | 12 498 | 14 994 | 17 994 | |||
КЛОД-БАНКЕТКА-2-НС | 8 394 | 10 494 | 12 498 | 14 994 | 17 994 | |||
КЛОД-ЛАУНЖ-1-КС | 16 494 | 18 996 | 22 494 | 26 496 | 31 494 | |||
КЛОД-ЛАУНЖ-1-НС | 16 494 | 18 996 | 22 494 | 26 496 | 31 494 | |||
КЛОД-ЛАУНЖ-2-КС | 18 498 | 21 498 | 25 494 | 29 994 | 35 496 | |||
КЛОД-ЛАУНЖ-2-НС | 18 498 | 21 498 | 25 494 | 29 994 | 35 496 | |||
КЛОД-ЛАУНЖ-З-2Л-КС | 15 498 | 17 994 | 20 994 | 24 498 | 28 998 | |||
КЛОД-ЛАУНЖ-З-2Л-НС | 15 498 | 17 994 | 20 994 | 24 498 | 28 998 | |||
КЛОД-ЛАУНЖ-З-2П-КС | 15 498 | 17 994 | 20 994 | 24 498 | 28 998 | |||
КЛОД-ЛАУНЖ-З-2П-НС | 15 498 | 17 994 | 20 994 | 24 498 | 28 998 | |||
КЛОД-ПУФ-КС | 2 898 | 3 846 | 4 944 | 6 294 | 7 896 | |||
КЛОД-ПУФ-НС | 2 898 | 3 846 | 4 944 | 6 294 | 7 896 | |||
КЛОД-З-2Л-КС | 18 498 | 22 494 | 26 994 | 31 998 | 38 496 | |||
КЛОД-З-2Л-НС | 18 498 | 22 494 | 26 994 | 31 998 | 38 496 | |||
КЛОД-З-2П-КС | 18 498 | 22 494 | 26 994 | 31 998 | 38 496 | |||
КЛОД-З-2П-НС | 18 498 | 22 494 | 26 994 | 31 998 | 38 496 | |||
КЛОД-З-3Л-КС | 20 994 | 24 996 | 29 496 | 34 998 | 41 496 | |||
КЛОД-З-3Л-НС | 20 994 | 24 996 | 29 496 | 34 998 | 41 496 | |||
КЛОД-З-3П-КС | 20 994 | 24 996 | 29 496 | 34 998 | 41 496 | |||
КЛОД-З-3П-НС | 20 994 | 24 996 | 29 496 | 34 998 | 41 496 | |||
КЛОД-ШЕЗЛОНГ-Л-КС | 19 494 | 22 998 | 26 496 | 30 996 | 36 498 | |||
КЛОД-ШЕЗЛОНГ-Л-НС | 19 494 | 22 998 | 26 496 | 30 996 | 36 498 | |||
КЛОД-ШЕЗЛОНГ-П-КС | 19 494 | 22 998 | 26 496 | 30 996 | 36 498 | |||
КЛОД-ШЕЗЛОНГ-П-НС | 19 494 | 22 998 | 26 496 | 30 996 | 36 498 |
Основні | |
---|---|
Виробник | DLS |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 27 495 грн