- крісло,
- диван дво-, тримісний,
- з'єднувальний елемент «кут».
- Особливості:
- опори виготовлені з нержавіючої сталі.
- знімні спінова і подушки сидіння,
- чохли подушок прострочені у вигляді квадратів.
- Додаткова опція:
- настінна панель.
Маленький диван Поло — образец стиля. Он настолько элегантен и изящен, что невозможно не обратить на него своего внимания и в конечном итоге не влюбиться. Форма проста, без излишеств, но именно это и подкупает. Достоинствами, помимо своего превосходного внешнего облика, являются съемные спинка и подушка сидения. Декоративная строчка на них образует симметричные квадраты, что придает дополнительный объем, а значит и мягкость всей модели. Рельефная поверхность приятно ощущается всем телом. Разнообразие поверхностей в обивках делает невозможное: диван смотрится в разных цветах и текстурах совершенно по-разному. Поэтому каждому, кому дизайн пришелся по вкусу, можно найти то, что будет уместно именно в его интерьере. Такая модель подойдет как для дома и офиса, так и для кафе. Универсальность – еще один аргумент в пользу этого образца.
Цена за изделие указана в коллекциях обивочных материалов: искусственная кожа — Boom, Lord, Софитель, Zeus Deluxe и других, которые относятся к ценовой категории (*В); тканях — Amore, Bagira, Artemis, Etna, Leroy, Melva, Metro, Milos, Riviera, Sofia, Trinity, Мисти и других, которые относятся к категории (*В). Цену изделий в коллекциях обивочного материала, что относятся к другим категориям, уточняйте у наших менеджеров.Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ПОЛО-1000-КС | 7 698 | 8 694 | 10 494 | 11 994 | 13 998 | 19 494 | 23 496 | 33 498 |
ПОЛО-1000-НС | 7 698 | 8 694 | 10 494 | 11 994 | 13 494 | 19 494 | 23 496 | 33 498 |
ПОЛО-1200-КС | 8 496 | 9 498 | 10 998 | 12 498 | 14 496 | 21 996 | 25 998 | 37 998 |
ПОЛО-1200-НС | 8 496 | 9 498 | 10 998 | 12 498 | 14 496 | 21 996 | 25 998 | 37 998 |
ПОЛО-1400-КС | 10 998 | 12 996 | 15 498 | 17 994 | 20 994 | 24 996 | 29 994 | 43 494 |
ПОЛО-1400-НС | 10 998 | 12 996 | 15 498 | 17 994 | 20 994 | 24 996 | 29 994 | 43 494 |
ПОЛО-1600-КС | 11 496 | 13 494 | 15 498 | 18 498 | 21 498 | 28 494 | 33 996 | 49 998 |
ПОЛО-1600-НС | 11 496 | 13 494 | 15 498 | 18 498 | 21 498 | 28 494 | 33 996 | 49 494 |
ПОЛО-1800-КС | 12 498 | 13 998 | 16 494 | 19 494 | 22 494 | 31 494 | 37 998 | 55 998 |
ПОЛО-1800-НС | 12 498 | 13 998 | 16 494 | 19 494 | 22 494 | 31 494 | 37 998 | 55 998 |
ПОЛО-2000-КС | 12 996 | 14 994 | 16 998 | 19 998 | 23 496 | 34 494 | 41 994 | 60 996 |
ПОЛО-2000-НС | 12 996 | 14 994 | 16 998 | 19 998 | 23 496 | 34 494 | 41 994 | 60 996 |
ПОЛО-600-КС | 5 496 | 6 198 | 7 098 | 8 094 | 9 396 | 14 496 | 16 998 | 24 996 |
ПОЛО-600-НС | 5 496 | 6 198 | 7 098 | 8 094 | 9 396 | 14 496 | 16 998 | 24 498 |
ПОЛО-800-КС | 6 594 | 7 494 | 8 598 | 9 894 | 11 496 | 16 998 | 19 998 | 28 998 |
ПОЛО-800-НС | 6 594 | 7 494 | 8 598 | 9 894 | 11 496 | 16 998 | 19 998 | 28 998 |
ПОЛО-БАНКЕТКА-КС | 4 644 | 5 298 | 6 096 | 6 894 | 7 998 | 11 496 | 13 494 | 18 996 |
ПОЛО-БАНКЕТКА-НС | 4 644 | 5 298 | 6 096 | 6 894 | 7 998 | 11 496 | 13 494 | 18 996 |
ПОЛО-КУТ-НС | 7 896 | 8 898 | 10 494 | 11 994 | 13 998 | 19 998 | 23 994 | 34 494 |
ПОЛО-ПІДЛОКІТНИК-Л | 1 344 | 1 746 | 2 196 | 2 748 | 3 396 | 4 044 | 4 944 | 7 494 |
ПОЛО-ПІДЛОКІТНИК-П | 1 344 | 1 746 | 2 196 | 2 748 | 3 396 | 4 044 | 4 944 | 7 494 |
ПОЛО-ПУФ-1-КС | 3 246 | 3 594 | 4 044 | 4 596 | 5 298 | 7 296 | 8 496 | 11 994 |
ПОЛО-ПУФ-1-НС | 3 246 | 3 594 | 4 044 | 4 596 | 5 298 | 7 296 | 8 496 | 11 994 |
ПОЛО-ПУФ-2-КС | 3 648 | 4 044 | 4 548 | 5 196 | 5 898 | 8 994 | 10 998 | 14 994 |
ПОЛО-ПУФ-2-НС | 3 648 | 4 044 | 4 548 | 5 196 | 5 898 | 8 994 | 10 998 | 14 994 |
Основні | |
---|---|
Виробник | DLS |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: від 10 995 грн